|
Pensum por ciclos
| Ciclo Básico Universitario | Créditos |
| Humanismo, cultura y valores | 2 |
| Lengua y Cultura | 2 |
| Cristología | 2 |
| Ética general | 2 |
| Inglés específico I | 1 |
| Mentalidad Emprendedora | 3 |
| Inglés específico II | 1 |
| Línea de Formación Humanista I | 2 |
| Línea de Formación Humanista II | 2 |
| Línea de Formación Humanista III | 2 |
| Ética profesional | 2 |
| Ciclo Básico Disciplinar | |
| Introducción al Cálculo | 3 |
| Matemática Básica | 3 |
| Química general | 4 |
| Cálculo de Variable Real | 3 |
| Bioquímica | 4 |
| Fundamentos de mecánica | 4 |
| Geometría Vectorial Euclidiana | 3 |
| Cálculo Vectorial | 3 |
| Electricidad y Magnetismo | 4 |
| Algebra lineal | 3 |
| Ecuaciones diferenciales | 3 |
| Ondas y Física Moderna | 4 |
| Métodos numéricos | 3 |
| Estadística | 3 |
| Microbiología y laboratorio | 4 |
| Ciclo Básico Profesional | |
| Dibujo de ingeniería | 3 |
| Introducción a la ingeniería sanitaria | |
| y ambiental | 1 |
| Topografía | 2 |
| Química Sanitaria y Ambiental I | 3 |
| Laboratorio Química Sanitaria y Ambiental I | 1 |
| Ecología | 2 |
| Química Sanitaria y Ambiental II | 3 |
| Laboratorio Química Sanitaria y Ambiental II | 1 |
| Limnología general | 3 |
| Termodinámica | 3 |
| Geología ambiental | 3 |
| Mecánica de fluidos | 4 |
| Hidrología | 3 |
| Contaminación atmosférica | 3 |
| Hidráulica de canales | 3 |
| Taller de investigación | 1 |
| Acueducto | 3 |
| Sistemas de tratamiento de agua potable I | 3 |
| Legislación ambiental | 2 |
| Laboratorio de sistemas | |
| de tratamiento de agua potable I | 1 |
| Diagnóstico y manejo de suelos | 3 |
| Seminario de investigación | 3 |
| Sistemas de tratamiento de agua residual I | 3 |
| Laboratorio Sistemas de tratamiento | |
| de agua residual I | 1 |
| Alcantarillado | 3 |
| Ingeniería económica | 2 |
| Saneamiento ambiental | 2 |
| Estudios de impacto ambiental | 3 |
| Residuos sólidos | 3 |
| Trabajo de grado I | 3 |
| Gestión ambiental | 3 |
| Trabajo de grado II | 9 |
| Ciclo de Integración | |
| Optativa I | 3 |
| Electiva I | 3 |
| Optativa II | 3 |
| Electiva II | 3 |
| Optativa III | 3 |
Total cursos 63 | Total créditos 173